
Полипропиленовая труба
Описание полипропиленовых труб
1. Соответствует с нормами DIN 8077/8078;
2. Полипропиленовая труба имеют исключительную стабильность тепла, без коррозии, являются надежной системой для водопровода и канализации, горячей и холодной воды со сроком службы свыше 50 лет.
Применение полипропиленовых труб
Полипропиленовая труба широко используются в качестве строительного материала в следующих областях:
1. Используется для водоснабжения в жилых домах, больницах, гостиницах, судостроении и т.д;
2. Трубопроводные сети для систем использования дождевой воды, бассейнов, сельского хозяйства и садоводства, промышленности перевозки различных жидкостей (кислоты и т.д.);
3. Используется для отопительной системы.
Характеристика полипропиленовых труб
1. Высоко гигиенические и нетоксичные;
2. Легкий вес и без утечки;
3. Легкая установка и управление;
4. Без отложения осадков внутри трубы;
5. Без бактерий и грибка;
6. Сохранение тепла и энергосберегающие трубы;
7. Вторичная переработка.
Параметры полипропиленовых труб
1. Габаритные размеры: DN.20-160mm
2. Размеры труб: S5/PN10, S4/PN12.5, S3.2/PN16, S2.5/PN20
3. Коэффициент безопасности:C=1.5
4. Производство в соответствии GB/T 18742.2 (Китайский стандарт) и DIN: 8078 / 8077(ЕС и немецкий стандарт)
5. Цвет: Серый, белый, зеленый и другие.
6. Форма поставки: 4м прямые трубы.
Параметры полипропиленовых труб SDR11/S5/PN10
| Кодовый номер | Номинальный наружный диаметр | Диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр |
| 10020 | 20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
| 10025 | 25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
| 10032 | 32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
| 10040 | 40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
| 10050 | 50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
| 10063 | 63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
| 10075 | 75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
| 10090 | 90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
| 10110 | 110 | 110 | 10 | 90.0 |
| 10160 | 160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Параметры полипропиленовой трубы SDR9/S4/PN12.5
| Кодовый номер | Номинальный наружный диаметр | Диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр |
| 11020 | 20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
| 11025 | 25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
| 11032 | 32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
| 11040 | 40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
| 11050 | 50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
| 11063 | 63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
| 11075 | 75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
| 11090 | 90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
| 11110 | 110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
| 11160 | 160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Параметры полипропиленовой трубы SDR7.4/S3.2/PN16
| Кодовый номер | Номинальный наружный диаметр | Диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр |
| 12020 | 20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
| 12025 | 25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
| 12032 | 32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
| 12040 | 40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
| 12050 | 50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
| 12063 | 63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
| 12075 | 75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
| 12090 | 90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
| 12110 | 110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Параметры полипропиленовой трубы SDR6/S2.5/PN20
| Кодовый номер | Номинальный наружный диаметр | Диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр |
| 13020 | 20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
| 13025 | 25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
| 13032 | 32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
| 13040 | 40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
| 13050 | 50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
| 13063 | 63 | 63 | 10.5 | 42 |
| 13075 | 75 | 75 | 12.5 | 50 |
| 13090 | 90 | 90 | 15 | 60 |
| 13110 | 110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Немецкий стандарт: DIN 8077/8078;
Форма поставки: 4м прямые трубы
Цвет: Серый, Белый, Зеленый
Коэффициент безопасности =1.5