Гидростатическое давление:
Для составления графы гидростатического давления ( см.таблицу 1) независимо от размеров,окружное напряжение (α) вычисляется согласно этой формуле:
α= p (de-e)/2e
P=внутреннее давление
De=внешний диаметр трубы (мм)
e=толщина стенки трубы
Для водопроводных труб, сопротивление внутреннему давлению является важным фактором, который продлевает срок службы трубопроводов. Поэтому, чтобы обеспечить оптимальные показатели долговечности, прямые, многоугольные и другие трубы подвергаются обширным испытаниям на гидростатическое давление в различных температурах. Результаты этих тестов можно увидеть в таблице
Допустимое рабочее давление:
В таблице перечислены допустимое рабочее давление для труб с различным классом давления под определенной температурой и сроком службы. Данные вычислены от вышеупомянутой формулы и таблицы 1.
Под нормальным рабочим давлением и условием, срок службы трубопроводов Polygon может достигать как минимум 50 лет.
Технические параметры трубы PPR
| Температура | Срок службы (лет) | Труба S 5 | Труба S 3.2 | Труба S 2.5 | |||
| Труба SDR 11 | Труба SDR 7.4 | Труба SDR 6 | |||||
| Труба PN 10 | Труба PN 16 | Труба PN 20 | |||||
| Допустимое рабочее давление (bar) | |||||||
| SF=1.25 | SF=1.5 | SF=1.25 | SF=1.5 | SF=1.25 | SF=1.5 | ||
| 10℃ | 1 | 21.1 | 17.6 | 33.4 | 27.8 | 42.0 | 35.0 |
| 5 | 20.0 | 16.6 | 31.6 | 26.4 | 39.8 | 33.2 | |
| 10 | 19.3 | 16.1 | 30.6 | 25.5 | 38.5 | 32.1 | |
| 25 | 18.7 | 15.6 | 29.6 | 24.7 | 37.3 | 31.1 | |
| 50 | 18.2 | 15.2 | 28.8 | 24.0 | 36.3 | 30.3 | |
| 100 | 17.7 | 14.8 | 28.1 | 23.4 | 35.4 | 29.5 | |
| 20℃ | 1 | 18.0 | 15.0 | 28.6 | 23.8 | 36.0 | 30.0 |
| 5 | 16.9 | 14.1 | 26.8 | 22.3 | 33.8 | 28.1 | |
| 10 | 16.4 | 13.7 | 26.1 | 21.7 | 32.8 | 27.3 | |
| 25 | 16.0 | 13.3 | 25.3 | 21.1 | 31.8 | 26.5 | |
| 50 | 15.5 | 12.9 | 24.5 | 20.4 | 30.9 | 25.7 | |
| 100 | 15.0 | 12.5 | 23.8 | 19.8 | 29.9 | 24.9 | |
| 30℃ | 1 | 15.3 | 12.8 | 23.4 | 20.2 | 30.6 | 25.5 |
| 5 | 14.4 | 12.0 | 22.8 | 19.0 | 28.7 | 23.9 | |
| 10 | 13.9 | 11.6 | 22.0 | 18.3 | 27.7 | 23.1 | |
| 25 | 13.4 | 11.2 | 21.3 | 17.3 | 26.8 | 22.3 | |
| 50 | 13.1 | 10.9 | 20.7 | 17.1 | 26.1 | 21.8 | |
| 100 | 12.8 | 10.6 | 20.2 | 16.9 | 25.5 | 21.2 | |
| 40℃ | 1 | 12.9 | 10.8 | 20.5 | 17.1 | 25.8 | 21.5 |
| 5 | 12.1 | 10.1 | 19.2 | 16.0 | 24.2 | 20.2 | |
| 10 | 11.8 | 9.8 | 18.7 | 15.6 | 23.6 | 19.6 | |
| 25 | 11.3 | 9.4 | 18.0 | 15.0 | 22.6 | 18.8 | |
| 50 | 11.0 | 9.2 | 17.5 | 14.5 | 22.0 | 18.3 | |
| 100 | 10.7 | 8.9 | 16.9 | 14.1 | 21.3 | 17.8 | |
| 50℃ | 1 | 11.0 | 9.2 | 17.5 | 14.5 | 22.0 | 18.3 |
| 5 | 10.2 | 8.5 | 16.2 | 13.5 | 20.4 | 17.0 | |
| 10 | 9.9 | 8.2 | 15.7 | 13.1 | 19.7 | 16.5 | |
| 25 | 9.6 | 8.0 | 15.2 | 12.6 | 19.1 | 15.9 | |
| 50 | 9.3 | 7.7 | 14.7 | 12.2 | 18.5 | 15.4 | |
| 100 | 8.9 | 7.4 | 14.2 | 11.8 | 17.8 | 14.9 | |
| 60℃ | 1 | 9.3 | 7.7 | 14.7 | 12.2 | 18.5 | 15.4 |
| 5 | 8.6 | 7.2 | 13.7 | 11.4 | 17.2 | 14.3 | |
| 10 | 8.3 | 6.9 | 13.2 | 11.0 | 16.6 | 13.8 | |
| 25 | 8.0 | 6.7 | 12.6 | 10.5 | 15.9 | 13.3 | |
| 50 | 7.7 | 6.4 | 12.1 | 10.1 | 15.3 | 12.7 | |
| 70℃ | 1 | 7.8 | 6.5 | 12.4 | 10.3 | 15.6 | 13.0 |
| 5 | 7.2 | 6.0 | 11.4 | 9.5 | 14.3 | 11.9 | |
| 10 | 7.0 | 5.9 | 11.1 | 9.3 | 14.0 | 11.7 | |
| 25 | 6.1 | 5.1 | 9.6 | 8.0 | 12.1 | 10.1 | |
| 50 | 5.1 | 4.3 | 8.1 | 6.7 | 10.2 | 8.5 | |
| 80℃ | 1 | 6.5 | 5.5 | 10.4 | 8.6 | 13.1 | 10.9 |
| 5 | 5.7 | 4.8 | 9.1 | 7.6 | 11.5 | 9.6 | |
| 10 | 4.8 | 4.0 | 7.6 | 6.3 | 9.6 | 8.0 | |
| 25 | 3.8 | 3.2 | 6.1 | 5.1 | 7.6 | 6.4 | |
| 95℃ | 1 | 4.6 | 3.9 | 7.3 | 6.1 | 9.2 | 7.7 |
| 5 | 3.0 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 6.1 | 5.0 | |
| 10 | 2.6 | 2.1 | 4.0 | 3.4 | 5.1 | 4.2 | |
SDR=Стандартное отношение размеров ( отношение наружного диаметра к толщине стенок)
SDR=2xS+1≈d/s (S=индекс серии трубы от ISO 4.65)
SF=Коэффициент надежности (Коэффициент безопасности)
Для подробной информации, обращайтесь на
sales@akan.com.cn