Труба Pex-Al-Pex

Труба Pex-Al-Pex

Технические параметры многослойной трубы PEX-Al-PEX

Внешний диаметр мм 16﹡2 18﹡2 20﹡2 25﹡2.5 26﹡3 32﹡3
Толщина стенки мм 2 2 2 2.5 3 3
Длина рулона м 100 100 100 100 50 50
Прямой участок трубопровода м 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Объем воды 1/м 0.113 0.154 0.201 0.314 0.314 0.531
Рабочая температура -45~95 -45~95 -45~95 -45~95 -45~95 -45~95
Максимальная рабочая температура 95 95 95 95 95 95
Максимальная рабочая температура 95 ℃ bar 10 10 10 10 10 10
Минимальная прочность кольцевой трубы N 2300 2300 2500 2500 2500 2500
Мин.давление разрыва мПа 6 6 5 4 4 4
Длительное гидростатическое сопротивление мПа 2.7 2.7 2.3 2.3 2.3 2.1
Коэффициент линейного расширения мм/m.k 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
Внутренняя теплопроводность w/mk 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Неровность внутренней стенки мм 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Кислородная диффузия мг/1 0 0 0 0 0 0

Применение :
1. Холодное и горячее водоснабжение
2. Напольное панельное отопление и т.д.

Продукция